【經(jīng)濟指標(biāo)】2024年1-7月龍子湖區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)

                  發(fā)布時間:2024-08-23 16:42 來源:龍子湖區(qū)統(tǒng)計局 閱讀次數(shù): 字體:【  
                    1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 2.固定資產(chǎn)投資 3.限額以上消費品零售額 4.進出口總額
                  增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 絕對數(shù)
                  (億美元)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次
                  全 省 8.5 4.1 5.1 669.7 4.8
                    5.3 12 -2.8 14 5.9 8 12.2 8 -26.1 14
                  懷遠縣 10.6 4 -5.7 7 8.4 3
                  五河縣 17.6 1 -8.0 9 4.7 8
                  固鎮(zhèn)縣 15.4 3 -6.1 8 11.3 1
                  龍子湖區(qū) 4.4 7 -5.0 5 5.5 5
                  蚌山區(qū) 9.5 5 0.8 4 5.1 7
                  禹會區(qū) -27.6 9 18.1 1 4.2 9
                  淮上區(qū) 15.9 2 -5.5 6 10.2 2
                  高新區(qū) 9.4 6 10.2 2 5.3 6
                  經(jīng)開區(qū) -12.4 8 7.6 3 5.7 4
                  注:規(guī)上工業(yè)增加值,高新區(qū)不含煙廠,含煙廠為增長4%;經(jīng)開區(qū)不含供電公司,含供電公司為增長1.1%。
                    5.技術(shù)改造投資 6.民間投資 7.制造業(yè)投資 工業(yè)投資 房地產(chǎn)投資
                  增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次
                  全 省 28.3 0.1 14.8 17.0 -17.0
                    5.2 13 -16.1 14 -12.8 15 -1.2 14 -28.2 11
                  懷遠縣 -24.4 8 -28.9 8 -23.5 6 -5.2 6 -35.9 7
                  五河縣 22.2 5 2.7 4 -7.6 5 24.5 3 -64.8 9
                  固鎮(zhèn)縣 4.6 7 -28.5 6 -26.4 7 -7.7 7 -34.5 6
                  龍子湖區(qū) 63.2 3 -37.4 9 31.1 2 28.9 2 -41.1 8
                  蚌山區(qū) 100.2 2 -17.7 5 18.4 4 14.6 5 -10.7 4
                  禹會區(qū) 158.6 1 37.0 1 62.8 1 63.8 1 -23.6 5
                  淮上區(qū) -40.9 9 -28.5 6 -44.5 9 -39.9 9 11.4 2
                  高新區(qū) 21.0 6 8.3 3 25.8 3 20.6 4 5.7 3
                  經(jīng)開區(qū) 33.7 4 30.0 2 -36.3 8 -29.9 8 82.6 1
                    8.實際利用外資 9.本外幣存貸款余額 一般公共預(yù)算收入
                  絕對數(shù)
                  (萬美元)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 絕對數(shù)
                  (億元)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 絕對數(shù)
                  (億元)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次
                  全 省 172383.5 9.6 2345.1 -0.1
                    7512.2 9 10.7 3 116.5 8 1.5 7
                  懷遠縣 1327.7 1 9.5 3 16.9 1 2.9 7
                  五河縣 789.5 2 10.2 2 9.9 3 5.7 3
                  固鎮(zhèn)縣 761.9 3 11.3 1 11.6 2 5.4 4
                  龍子湖區(qū) 6.9 7 3.6 6
                  蚌山區(qū) 6.6 8 1.8 8
                  禹會區(qū) 9.5 4 6.4 2
                  淮上區(qū) 5.8 9 -18.1 9
                  高新區(qū) 8.3 5 4.9 5
                  經(jīng)開區(qū) 7.0 6 8.8 1
                  注:實際利用外資暫無數(shù)據(jù);本外幣存貸款指標(biāo)分不到各區(qū),市區(qū)為4633.2億元,增長11.1%。

                  掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
                  国产超精品无码不卡AV,麻豆亚洲福利电影,午夜福利av无码一区二区,亚洲中文无码线在线观看软件