【經(jīng)濟(jì)指標(biāo)】2024年1-11月龍子湖區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

                  發(fā)布時間:2025-01-02 09:33 來源:龍子湖區(qū)統(tǒng)計局 閱讀次數(shù): 字體:【  
                    1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 2.固定資產(chǎn)投資 3.限額以上消費品零售額 4.進(jìn)出口總額
                  增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 絕對數(shù)
                  (億美元)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次
                  全 省 8.8 4.4 4.9 1100.5 5.3
                    6.2 12 2.8 13 5.0 12 20.4 8 -15.1 14
                  懷遠(yuǎn)縣 12.6 4 2.6 6 7.0 3
                  五河縣 19.6 1 3.5 5 4.4 7
                  固鎮(zhèn)縣 13.6 3 -2.9 9 7.3 2
                  龍子湖區(qū) 2.6 7 4.3 4 4.4 7
                  蚌山區(qū) 14.4 2 1.1 7 6.1 4
                  禹會區(qū) -15.8 9 10.6 3 1.2 9
                  淮上區(qū) 9.4 6 -1.4 8 8.1 1
                  高新區(qū) 9.8 5 15.4 1 5.2 5
                  經(jīng)開區(qū) -4.7 8 10.9 2 5.1 6
                  注:規(guī)上工業(yè)增加值,高新區(qū)不含煙廠,含煙廠為增長3.9%;經(jīng)開區(qū)不含供電公司,含供電公司為增長5.7%。
                    5.技術(shù)改造投資 6.民間投資 7.制造業(yè)投資 工業(yè)投資 房地產(chǎn)投資
                  增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次
                  全 省 23.1 -0.4 13.1 14.0 -14.6
                    5.6 15 -7.5 14 -12.4 16 0.8 15 -25.6 11
                  懷遠(yuǎn)縣 -16.3 8 -25.9 9 -32.3 8 -4.3 8 -40.1 8
                  五河縣 21.0 4 4.1 4 -23.2 7 5.8 5 -58.9 9
                  固鎮(zhèn)縣 2.3 7 -11.7 5 -15.1 6 -1.4 7 -16.6 4
                  龍子湖區(qū) 37.7 3 -20.8 8 19.6 3 18.6 2 -27.5 7
                  蚌山區(qū) 5.9 6 -20.4 7 9.9 4 12.9 4 -9.2 3
                  禹會區(qū) 107.0 1 27.2 2 58.4 1 54.8 1 -25.4 6
                  淮上區(qū) -29.7 9 -17.2 6 -43.0 9 -34.0 9 -16.9 5
                  高新區(qū) 19.0 5 13.9 3 22.1 2 17.2 3 -2.2 2
                  經(jīng)開區(qū) 86.6 2 69.6 1 -2.9 5 3.6 6 13.1 1
                    8.實際利用外資 9.本外幣存貸款余額 一般公共預(yù)算收入
                  絕對數(shù)
                  (萬美元)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 絕對數(shù)
                  (億元)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次 絕對數(shù)
                  (億元)
                  位次 增長
                  (%)
                  位次
                  全 省 177526.6 10.5 3701.5 1.7
                    1205.0 -27.6 7627.7 9 10.6 5 168.0 8 2.2 6
                  懷遠(yuǎn)縣 1332.1 1 9.8 2 26.0 1 2.2 5
                  五河縣 789.0 2 9.2 3 15.1 3 2.8 4
                  固鎮(zhèn)縣 759.1 3 9.9 1 16.8 2 7.1 1
                  龍子湖區(qū) 0.0 4 0.0 4 10.2 6 0.6 7
                  蚌山區(qū) 0.0 4 0.0 4 9.7 8 -1.3 8
                  禹會區(qū) 0.0 4 0.0 4 13.7 4 5.4 2
                  淮上區(qū) 0.0 4 0.0 4 10.0 7 -13.1 9
                  高新區(qū) 0.0 4 0.0 4 11.2 5 1.3 6
                  經(jīng)開區(qū) 0.0 4 0.0 4 9.2 9 4.2 3
                  注:實際利用外資暫無數(shù)據(jù);本外幣存貸款指標(biāo)分不到各區(qū),市區(qū)為4747.6億元,增長11.2%。

                  掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
                  国产超精品无码不卡AV,麻豆亚洲福利电影,午夜福利av无码一区二区,亚洲中文无码线在线观看软件